Ваш кошик поки порожній.
Шурупокрути Макита
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita DDF 458 RFJ
Код товару: DDF458RFJ
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 18 В / 3 Аг х2шт |
| Тип акумулятора | Li-ion, LXT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 91 / 58 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 10 Нм |
| Оберти | 0 – 400 / 0 – 2.000 об/хв |
| Вага | 2,3 кг |
19200
/userfiles/image/catalog/ddf458rfj.jpg
DDF458RFJ
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita DDF 458 RFJ
737
Акумуляторний дриль-шурупокрут LXT Makita DDF 484 RTE
Код товару: DDF484RTE
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 18 В / 5 Аг х2шт |
| Тип акумулятора | Li-ion, LXT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 54 / 30 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 5 Нм |
| Оберти | 0 – 500 / 0 – 2.000 об/хв |
| Вага | 1,5 кг |
20899
/userfiles/image/catalog/ddf484rte_mkita.jpg
DDF484RTE
Акумуляторний дриль-шурупокрут LXT Makita DDF 484 RTE
2074
Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом LXT Makita DHP 484 RTE
Код товару: DHP484RTE
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 18 В / 5 Аг х2 шт |
| Тип акумулятора | Li-ion, LXT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 54 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 5 Нм |
| Оберти | 0 – 500 / 0 – 2.000 об/хв |
| Вага | 1,5 кг |
21246
/userfiles/image/catalog/dhp484rte_makita.jpg
DHP484RTE
Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом LXT Makita DHP 484 RTE
1889
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita XGT 40 V MAX DF003GZ + DC40RA + BL4040F
Код товару: SET-DF003GZ-PROMOXGT
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 36 В (40 В MAX) / 4Аг х1шт |
| Тип акумулятора | Li-ion, XGT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 180 / 70 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 45 Нм |
| Оберти | 0 - 650 / 1.800 / 2.400 об/хв |
| Вага | 2,5 кг |
21450
/userfiles/image/catalog/set-df003gz-promoxgt2.jpg
SET-DF003GZ-PROMOXGT
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita XGT 40 V MAX DF003GZ + DC40RA + BL4040F
6993
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita DDF 482 RFE3
Код товару: DDF482RFE3
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 18 В / 3,0 Аг х3шт |
| Тип акумулятора | Li-ion, LXT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 62 / 36 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 5 Нм |
| Оберти | 0 – 600 / 0 – 1.900 об/хв |
| Вага | 1,5 кг |
22294
/userfiles/image/catalog/ddf482rfe3_makita1.jpg
DDF482RFE3
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita DDF 482 RFE3
2981
Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом Makita XGT 40 V MAX HP002GA201
Код товару: HP002GA201
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 36 В (40 В MAX) |
| Тип акумулятора | Li-ion, XGT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 65 / 30 Нм |
| Регульований діапазон крктного моменту (прибл.) | 1 - 5 Нм |
| Оберти | 0 - 600 / 2.200 об/хв |
| Вага | 1,5 кг |
24451
/userfiles/image/catalog/hp002ga201_makita.jpg
HP002GA201
Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом Makita XGT 40 V MAX HP002GA201
7692
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita XGT 40 V MAX DF001GD201
Код товару: DF001GD201
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 36 В (40 В MAX) / 2,5 Аг х2шт |
| Тип акумулятора | Li-ion, XGT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 150 / 68 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 45 Нм |
| Оберти | 0 - 650 / 2.600 об/хв |
| Вага | 2,7 кг |
26500
/userfiles/image/catalog/df001gd201_makita.jpg
DF001GD201
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita XGT 40 V MAX DF001GD201
5688
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita XGT 40 V MAX DF001GM201
Код товару: DF001GM201
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 36 В (40 В MAX) / 4 Аг х2шт |
| Тип акумулятора | Li-ion, XGT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 150 / 68 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 45 Нм |
| Оберти | 0 - 650 / 2.600 об/хв |
| Вага | 2.7 кг |
30000
/userfiles/image/catalog/df001gm201_makita.jpg
DF001GM201
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita XGT 40 V MAX DF001GM201
7136
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita DDF486RTJ
Код товару: DDF486RTJ
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 18 В / 5 Аг х2шт |
| Тип акумулятора | Li-ion, LXT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 130 / 65 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 12 Нм |
| Оберти | 0 - 550 / 2.100 об/хв |
| Вага | 2,3 кг |
30806
/userfiles/image/catalog/ddf486rtj_makita.jpg
DDF486RTJ
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita DDF486RTJ
6203
Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом Makita XGT 40 V MAX HP001GD201
Код товару: HP001GD201
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 36 В (40 В MAX) / 2,5 Аг х2шт |
| Тип акумулятора | Li-ion, XGT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 150 / 68 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 45 Нм |
| Оберти | 0 - 650 / 2.600 об/хв |
| Вага | 2,7 кг |
32914
/userfiles/image/catalog/hp001gd201_makita1.jpg
HP001GD201
Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом Makita XGT 40 V MAX HP001GD201
5689
7
0
99999














