Ваш кошик поки порожній.
Шурупокрути Макита
Акумуляторний дриль-шурупокрут CXT Makita DF331DWAX6
Код товару: DF331DWAX6
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 10,8 В (12 В MAX) / 2 Аг х1шт |
| Тип акумулятора | Li-ion, CXT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 30 / 14 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 0,5 - 3,5 Нм |
| Оберти | 0 - 450 / 0 - 1.700 /хв |
| Вага | 1,1 кг |
7818
/userfiles/image/catalog/df331dwax6_makita.jpg
DF331DWAX6
Акумуляторний дриль-шурупокрут CXT Makita DF331DWAX6
5584
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita DF488D002
Код товару: DF488D002
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 18 В / 1,5 Ач х2 |
| Тип акумулятора | Li-ion, G-Series |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 42 / 24 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 4 Нм |
| Оберти | 0 – 400 / 0 – 1.400 об/хв |
| Вага | 1,7 кг |
7844
/userfiles/image/catalog/df488d002_makita0001.jpg
DF488D002
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita DF488D002
6590
Акумуляторний дриль-шурупокрут LXT Makita DDF485FYX3
Код товару: DDF485FYX3
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 18 В |
| Тип акумулятора | Li-Ion, LXT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 50 / 27 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 5 Нм |
| Оберти | 0 – 500 / 0 – 1900 об/хв |
| Вага | 1,4 кг |
7999
/userfiles/image/catalog/ddf485fyx3_makita1.jpg
DDF485FYX3
Акумуляторний дриль-шурупокрут LXT Makita DDF485FYX3
6032
Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом LXT Makita DHP482RF
Код товару: DHP482RF
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 18 В / 3 Аг х1 |
| Тип акумулятора | Li-ion, LXT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 62 / 36 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 5 Нм |
| Оберти | 0 - 600 / 0 - 1.900 об/хв |
| Вага | 1,5 кг |
8057
/userfiles/image/catalog/dhp482rf_makita4.jpg
DHP482RF
Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом LXT Makita DHP482RF
4615
Мережевий шуруповерт для гіпсокартону Makita FS6300JX2
Код товару: FS6300JX2
Більше інформації про виріб
| Потужність | 570 Вт |
| Патрон | шестигранник 6,35 мм |
| Оберти | 0 - 6.000 об/хв |
| Вес | 1,4 кг |
8207
/userfiles/image/catalog/fs6300jx2_makita22.jpg
FS6300JX2
Мережевий шуруповерт для гіпсокартону Makita FS6300JX2
5237
Акумуляторний дриль-шурупокрут CXT Makita DF 332 DSAJ
Код товару: DF332DSAJ
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 10,8 В (12 В MAX) / 2 Ач x2шт |
| Тип акумулятора | Li-ion, CXT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 35 / 21 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 5 Нм |
| Оберти | 0 - 450 / 0 - 1.500 об/хв |
| Вага | 1 кг |
8295
/userfiles/image/catalog/df332dsaj_makita.jpg
DF332DSAJ
Акумуляторний дриль-шурупокрут CXT Makita DF 332 DSAJ
1929
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita DF488D004
Код товару: DF488D004
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 18 В / 2 Ач х2 |
| Тип акумулятора | Li-ion, G-Series |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 42 / 24 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл) | 1 - 4 Нм |
| Оберти | 0 – 400 / 0 – 1.400 об/хв |
| Вага | 1,7 кг |
8316
/userfiles/image/catalog/df488d004_makita.jpg
DF488D004
Акумуляторний дриль-шурупокрут Makita DF488D004
6270
Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом Makita HP 347 DWE
Код товару: HP347DWE
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 14,4 В / 1,3 Аг х2 шт |
| Тип акумулятора | Li-ion, G-Series |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 30 / 15 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 4 Нм |
| Оберти | 0 – 400 / 0 – 1.400 об/хв |
| Вага | 1.5 ru |
8486
/userfiles/image/catalog/hp347dwe.jpg
HP347DWE
Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом Makita HP 347 DWE
706
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Maktec MT 080 E
Код товару: MT080E
Більше інформації про виріб
| Аккумулятор | Li-Ion 14,4 B / 1,1 Ач |
| Крутящий момент | 30 Нм |
| Обороты | 0 - 400 / 0-1.400 мин-1 |
| Вес | 1,5 кг |
8694
/userfiles/image/catalog/mt080.jpg
MT080E
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Maktec MT 080 E
813
Акумуляторний дриль-шурупокрут CXT Makita DF333DSAE
Код товару: DF333DSAE
Більше інформації про виріб
| Напруга акумулятора | 10.8 В (12 В MAX) / 2 Аг х2шт |
| Тип акумулятора | Li-ion, CXT |
| Крутний момент (Жорсткий / М'який) | 30 / 14 Нм |
| Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 0,5 - 3,5 Нм |
| Оберти | 0 - 450 / 0 - 1.700 об/хв |
| Вага | 1.1 кг |
8700
/userfiles/image/catalog/df333dsae_makita01.jpg
DF333DSAE
Акумуляторний дриль-шурупокрут CXT Makita DF333DSAE
7640
7
0
99999












